Elektrischer Kettenzug, feststehender 3-Tonnen-Hafenfracht-Kettenzug
Produktparameter | |||||||
Hubkapazität (T) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
Testbelastung (T) | 1,25 Gn | 1,25 Gn | 1,25 Gn | 1,25 Gn | 1,25 Gn | 1,25 Gn | 1,25 Gn |
Motorleistung (kW) | 1.5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0*2 | 3,0*2 |
Hubgeschwindigkeit (m/min) | 6.6 | 8.8 | 6.6 | 5.4 | 2.7 | 2.7 | 1.4 |
Anzahl der Hebeketten | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Kettendurchmesser (mm) | 7.1 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Nettogewicht (kg) | 61 | 108 | 115 | 122 | 151 | 300 | 480 |
1 weiteren Meter heben, Gewicht erhöhen (kg) | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 5.6 | 8.4 | 22 |
Min. Abstand zwischen Haken H(mm) | 650 | 800 | 800 | 845 | 1030 | 1400 | 1470 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns