1 Tonne 2 Tonnen 6 m Baustoffaufzug Hitachi Elektrokettenzug
Modell HSY | Kapazität (Tonne) | Hubhöhe (M) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Hubmotor | |||||
Leistung KW | Drehzahl (U/min) | Phase | Stromspannung (V) | Frequenz (Hz/s) | Ich-Träger (mm) | ||||
1-1s | 1 | 3 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 75-125 |
2-2s | 2 | 3 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 75-125 |
2,5-1s | 2.5 | 3 | 5.6 | 3,0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 82-153 |
3-2s | 3 | 3 | 3.3 | 3,0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 82-153 |
5-2s | 5 | 3 | 2.8 | 3,0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 100-178 |
Unterstützen Sie OEM-ODM |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns